
+38 (057) 728-22-47
office@c-profit.com.ua
+38 (057) 728-22-47 |
+38 (099) 666-54-75 |
+38 (067) 278-19-29 |
+38 (093) 811-80-53 |
Бесплатный | Базовый |
Стандартный | Профессиональный | |
Необходимый минимум инструментов для начала работы |
Идеально подойдет для организации работы отдела продаж и небольших компаний | Чаще всего выбирают компании для организации работы всей команды | Работы "по-взрослому": для организации работы бизнеса и автоматизации ключевых бизнес-процессов | |
Пользователи | ∞ | 5 | 50 | неограниченно |
Диск | 5 Гб | 24 ГБ | 100 ГБ | 1 024 ГБ |
Совместная работа | + | ++ | ++ | +++ |
Задачи и проекты | + | ++ | ++ | +++ |
CRM | + | + | ++ | +++ |
Контакт-Центр | + | ++ | ++ | +++ |
Cайты | + | ++ | ++ | +++ |
Интернет-магазин | ++ | ++ | +++ | |
Администрирование | ++ | +++ | ||
Маркетинг | ++ | +++ | ||
Документы онлайн | ++ | +++ | ||
Сквозная аналитика | +++ | |||
Автоматизация бизнеса | +++ | |||
HR | +++ | |||
Поддержка | +++ | |||
Администрирование | +++ | |||
Цена | 0 | 990 | 2 200 | 4 400 |
Бесплатный | Базовый |
Стандартный | Профессиональный | |
Необходимый минимум инструментов для начала работы |
Идеально подойдет для организации работы отдела продаж и небольших компаний | Чаще всего выбирают компании для организации работы всей команды | Работы "по-взрослому": для организации работы бизнеса и автоматизации ключевых бизнес-процессов | |
Пользователи | ∞ | 5 | 50 | неограниченно |
Диск | 5 Гб | 24 ГБ | 100 ГБ | 1 024 ГБ |
Совместная работа | + | ++ | ++ | +++ |
Задачи и проекты | + | ++ | ++ | +++ |
CRM | + | + | ++ | +++ |
Контакт-Центр | + | ++ | ++ | +++ |
Cайты | + | ++ | ++ | +++ |
Интернет-магазин | ++ | ++ | +++ | |
Администрирование | ++ | +++ | ||
Маркетинг | ++ | +++ | ||
Документы онлайн | ++ | +++ | ||
Сквозная аналитика | +++ | |||
Автоматизация бизнеса | +++ | |||
HR | +++ | |||
Поддержка | +++ | |||
Администрирование | +++ | |||
Цена | 0 | 2 970 | 6 600 | 13 200 |
Бесплатный | Базовый |
Стандартный | Профессиональный | |
Необходимый минимум инструментов для начала работы |
Идеально подойдет для организации работы отдела продаж и небольших компаний | Чаще всего выбирают компании для организации работы всей команды | Работы "по-взрослому": для организации работы бизнеса и автоматизации ключевых бизнес-процессов | |
Пользователи | ∞ | 5 | 50 | неограниченно |
Диск | 5 Гб | 24 ГБ | 100 ГБ | 1 024 ГБ |
Совместная работа | + | ++ | ++ | +++ |
Задачи и проекты | + | ++ | ++ | +++ |
CRM | + | + | ++ | +++ |
Контакт-Центр | + | ++ | ++ | +++ |
Cайты | + | ++ | ++ | +++ |
Интернет-магазин | ++ | ++ | +++ | |
Администрирование | ++ | +++ | ||
Маркетинг | ++ | +++ | ||
Документы онлайн | ++ | +++ | ||
Сквозная аналитика | +++ | |||
Автоматизация бизнеса | +++ | |||
HR | +++ | |||
Поддержка | +++ | |||
Администрирование | +++ | |||
Цена | 0 | 8 316 | 18 480 | 36 960 |
Бесплатный | Базовый |
Стандартный | Профессиональный | |
Необходимый минимум инструментов для начала работы |
Идеально подойдет для организации работы отдела продаж и небольших компаний | Чаще всего выбирают компании для организации работы всей команды | Работы "по-взрослому": для организации работы бизнеса и автоматизации ключевых бизнес-процессов | |
Пользователи | ∞ | 5 | 50 | неограниченно |
Диск | 5 Гб | 24 ГБ | 100 ГБ | 1 024 ГБ |
Совместная работа | + | ++ | ++ | +++ |
Задачи и проекты | + | ++ | ++ | +++ |
CRM | + | + | ++ | +++ |
Контакт-Центр | + | ++ | ++ | +++ |
Cайты | + | ++ | ++ | +++ |
Интернет-магазин | ++ | ++ | +++ | |
Администрирование | ++ | +++ | ||
Маркетинг | ++ | +++ | ||
Документы онлайн | ++ | +++ | ||
Сквозная аналитика | +++ | |||
Автоматизация бизнеса | +++ | |||
HR | +++ | |||
Поддержка | +++ | |||
Администрирование | +++ | |||
Цена | 0 | 14 256 | 31 680 | 63 360 |
Не получается выбрать тариф? Наши менеджеры помогут Вам | Сомневаетесь в возможностях Битрикс24. Попробуйте бесплатно |